
ES: Nos últimos anos, o Espírito Santo vem recuperando as altas coberturas vacinais que sofreram impacto direto devido ao período pandêmico da Covid-19, em especial às coberturas do Calendário Nacional das Crianças menores de 2 anos. E, para manter as coberturas em níveis de excelência e alcançar as metas preconizadas pelo Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde (Sesa) orienta quais são as vacinas para cada fase da vida ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
De acordo com o Programa Nacional de Imunizações (PNI), o calendário de vacinação é voltado para os públicos de gestantes, crianças, adolescentes, jovens adultos e idosos.
É importante pontuar ainda que para o ano de 2026, o PNI incorporou de maneira oficial ao Calendário Nacional dos Adolescentes a vacina contra a dengue, que é destinada ao público de 10 a 14 anos.
Saiba quais são as vacinas, segundo Nota Técnica Nº 07/2026 do Programa Estadual de Imunizações (PEI), da Sesa, e de acordo com atualizações do Ministério da Saúde:
| Calendário de Vacinação da Criança | |||
| IDADE | VACINAS | DOSES | DOENÇAS EVITADAS |
| Ao nascer | BCG – ID | Dose única | Formas graves de tuberculose |
| Vacina hepatite B | Dose | Hepatite B | |
| 2 meses | Vacina pentavalente (DTP + HB + Hib) |
1ª dose | Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo B. |
| VIP (vacina inativada poliomielite) | 1ª dose | Poliomielite (paralisia infantil) | |
| VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano) | 1ª dose | Diarreia por Rotavírus | |
| Vacina pneumocócica 10 (valente) | 1ª dose | Doenças invasivas e otite média aguda causadas por Streptococcus pneumoniae sorotipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F e 23F. | |
| 3 meses | Vacina meningocócica C (conjugada) | 1ª dose | Doenças invasivas causadas por Neisseria meningitidis do sorogrupo C. |
| 4 meses | Vacina pentavalente (DTP + HB + Hib) |
2ª dose | Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b |
| VIP (vacina inativada poliomielite) | 2ª dose | Poliomielite (paralisia infantil) | |
| VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano) | 2ª dose | Diarreia por Rotavírus | |
| Vacina pneumocócica 10 valente | 2ª dose | Doenças invasivas e otite média aguda causadas por Streptococcus pneumoniae sorotipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F e 23F. |
|
| 5 meses | Vacina meningocócica C (conjugada) | 2ª dose | Doenças invasivas causadas por Neisseria meningitidis do sorogrupo C. |
| 6 meses | Vacina pentavalente (DTP + HB + Hib) |
3ª dose | Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo B |
| VIP (vacina inativada poliomielite) | 3ª dose | Poliomielite (paralisia infantil) | |
| Vacina Covid-19 Pfizer pediátrica menores de 5 anos | 1ª dose | Complicações causadas pela Covid-19 | |
| Vacina Influenza trivalente¹ | 1ª dose | Influenza | |
| 7 meses | Vacina Covid-19 Pfizer pediátrica menores de 5 anos | 2ª dose | Complicações causadas pela Covid-19 |
| Vacina Influenza trivalente | 2ª dose | Influenza | |
| 9 meses | Vacina febre amarela | 1ª dose | Febre amarela |
| Vacina Covid-19 Pfizer pediátrica menores de 5 anos | 3ª dose | Complicações causadas pela Covid-19 | |
| 12 meses | SCR (tríplice viral) | 1ª dose | Sarampo, caxumba e rubéola. |
| Vacina pneumocócica 10 valente | Reforço | Doenças invasivas e otite média aguda causadas por Streptococcus pneumoniae sorotipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F e 23F. | |
| Vacina meningocócica ACWY (conjugada) | 1º Reforço | Doenças invasivas causadas por Neisseria meningitidis do sorogrupo ACWY. | |
| 15 meses | VIP (vacina inativada poliomielite) | Reforço | Poliomielite (paralisia infantil) |
| Vacina hepatite A | Dose única | Hepatite A | |
| DTP (tríplice bacteriana) | 1º reforço | Difteria, tétano e coqueluche | |
| SCRV (tetra viral) | Dose única | Sarampo, caxumba, rubéola e varicela. | |
| 4 anos | DTP (tríplice bacteriana) | 2º reforço | Difteria, tétano e coqueluche |
| Vacina varicela | 2ª dose | Varicela (catapora) | |
| Vacina Febre Amarela | Reforço | Febre Amarela | |
| 9 anos | HPV quadrivalente | Dose única | Infecções pelo Papilomavírus Humano 6, 11, 16 e 18. |
| Calendário de Vacinação do Adolescente | |||
| IDADE | VACINAS | DOSES | DOENÇAS EVITADAS |
| De 9 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) | HPV quadrivalente | Dose única | Infecções pelo Papilomavírus Humano 6, 11, 16 e 18. |
| 10 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) | Dengue | 2 doses | Prevenção contra dengue pelos sorotipos 1, 2, 3 e 4 e suas complicações |
| De 11 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) | Meningocócica ACWY conjugada | Dose única | Doenças invasivas causadas por Neisseria meningitidis dos sorogrupos A, C, W e Y. |
| De 11 a 19 anos (a depender da situação vacinal) | Hepatite B | 3 doses | Hepatite B |
| Dupla adulto (dT) | 3 doses ou reforço | Difteria e tétano | |
| Tríplice viral (SCR) | 2 doses | Sarampo, caxumba e rubéola | |
| Febre amarela | Dose única | Febre amarela | |
| Calendário de Vacinação dos Adultos (25 a 59 anos, 11 meses e 29 dias) | |||
| IDADE | VACINAS | DOSES | DOENÇAS EVITADAS |
| 25 a 59 anos | Hepatite B | 3 doses (conforme histórico vacinal) | Hepatite B |
| dT ¹ | 3 doses (conforme histórico vacinal) | Difteria, tétano | |
| Febre amarela² | 1 dose (conforme histórico vacinal) | Febre amarela | |
| Tríplice viral SCR³ | Conforme histórico vacinal • até 29 anos, 2 doses • entre 30 e 59 anos, 1 dose • trabalhador de saúde, 2 doses |
Sarampo, caxumba, rubéola, síndrome da rubéola congênita | |
| Pneumocócica 23-valente⁴ | 2 doses (somente indígenas, sem histórico vacinal com pneumo conjugada) | Doenças pneumocócicas invasivas pelos sorogrupos contidos na vacina | |
| Varicela | 2 doses (somente indígenas e trabalhadores de saúde, e sem histórico da doença) | Varicela (catapora) | |
¹Após o esquema completo (3 doses) com vacina contra difteria e tétano, é recomendado 1 dose de reforço a cada 10 anos com dT, antecipado para 5 anos em caso de risco de difteria ou tétano. Para profissionais de saúde, parteiras tradicionais e estagiários que atuam com recém-nascidos, recomenda-se a vacina dTpa.
²Manter a vacinação em dia, especialmente para quem mora ou vai viajar para áreas com transmissão ativa. Viajantes devem se vacinar pelo menos 10 dias antes da viagem para garantir proteção.
³Toda a população nesta idade deve estar vacinada. Os trabalhadores de saúde precisam atualizar a situação vacinal.
⁴A segunda dose deve ser administrada com intervalo de 5 anos após a 1ª dose.
| Calendário de Vacinação das Gestantes | |||
| IDADE | VACINAS | DOSES | DOENÇAS EVITADAS |
| Agendar ao saber da gravidez | Hepatite B | 3 doses (conforme histórico vacinal) | Hepatite B |
| dT | 3 doses (conforme histórico vacinal) | Difteria, tétano | |
| Influenza trivalente | 1 dose por temporada | Influenza (gripe) | |
| Covid-19 | 1 dose a cada gestação | Formas graves da covid-19 e óbitos causados pelo vírus SARS-CoV-2 | |
| dTpa | 1 dose a partir da 20ª semana gestacional, em cada gestação | Difteria, tétano, coqueluche | |
| Febre amarela* | 1 dose, em casos excepcionais, conforme histórico vacinal | Febre amarela | |
| Vírus sincicial respiratório (VSR) | 1 dose a partir da 28ª semana gestacional, em cada gestação | Bronquiolite, pneumonia e outras complicações na criança, em seus primeiros 6 meses de vida; a gestante vacinada transfere anticorpos para o bebê | |
*Obs.: a recomendação da vacinação contra a febre amarela para gestantes somente se considera na impossibilidade de adiamento, em caso de residente ou viajante para área de risco epidemiológico e mediante avaliação do serviço de saúde sobre o risco- benefício da vacinação. Neste contexto, recomenda-se 1 dose para aquelas sem comprovação vacinal, para as vacinadas antes dos 5 anos de idade e para as que receberam apenas dose fracionada (em 2018). Em caso de viajantes, considera-se 10 dias o prazo mínimo para a vacinação antes da viagem, tendo em vista o tempo necessário à soroconversão.
| Calendário de Vacinação dos Idosos | |||
| IDADE | VACINAS | DOSES | DOENÇAS EVITADAS |
| A partir dos 60 anos | Hepatite B | 3 doses (conforme histórico vacinal) | Hepatite B |
| dT ¹ | 3 doses (conforme histórico vacinal) | Difteria, tétano | |
| Febre amarela² | 1 dose, em casos excepcionais (conforme histórico vacinal) | Febre amarela | |
| Tríplice viral SCR | 2 doses (somente trabalhadores de saúde, conforme histórico vacinal) | Sarampo, caxumba, rubéola | |
| Pneumocócica 23-valente³ | 2 doses (somente para idosos acamados e/ou institucionalizados, sem histórico vacinal, e povos indígenas sem histórico vacinal com pneumocócica conjugada) | Doenças pneumocócicas | |
| Varicela ⁴ | 2 doses (somente povos indígenas e trabalhadores de saúde, que não tiveram a doença e conforme histórico vacinal) | Varicela (catapora) | |
| Influenza trivalente | 1 dose anual com a vacina da temporada | Influenza (gripe) | |
| Covid-19 | 1 dose semestral | Formas graves da covid-19 e óbitos causados pelo vírus SARS-CoV-2 | |
¹Após o esquema completo (3 doses) com vacina contra difteria e tétano, é recomendado 1 dose de reforço a cada 10 anos com dT, antecipado para 5 anos em caso de risco de difteria ou tétano. Para profissionais de saúde, parteiras tradicionais e estagiários que atuam com recém-nascidos, recomenda-se a vacina dTpa.
²A vacina pode ser recomendada para esta idade apenas para não vacinados, quando há alto risco de contrair a doença e não é possível adiar a vacinação. Mas é necessário avaliação sobre a situação de saúde e as contraindicações. Isso vale para quem vive ou vai viajar para áreas com transmissão ativa. Para viajantes, a vacina deve ser tomada pelo menos 10 dias antes da viagem.
³A segunda dose deve ser administrada com intervalo de 5 anos após a 1ª dose.
⁴A partir de 60 anos de idade, suscetíveis, a vacinação deve ser precedida por avaliação do risco-benefício caso a caso, considerando-se as condições clínicas de cada indivíduo e atenção às contraindicações previstas.











































